Pregnavit Pre-Conception
| Ingredient | Amount per Tablet | % EC NRV* |
|---|---|---|
| Betacarotene (Natural source) | 3 mg | – |
| Vitamin C | 80 mg | 100 |
| Niacin (Vitamin B3) | 20 mg | 125 |
| Coenzyme Q10 | 20 mg | – |
| Vitamin E | 4 mg | 33 |
| Pantothenic Acid | 6 mg | 100 |
| Iron Elem. | 35 mg | 250 |
| Zinc | 15 mg | 150 |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714 |
| Thiamine (Vitamin B1) | 8 mg | 727 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 357 |
| Copper | 1000 μg | 100 |
| Folic Acid | 400 μg | 200 |
| Biotin | 150 μg | 300 |
| Iodine | 150 μg | 100 |
| Selenium | 50 μg | 91 |
| Inositol | 50 mg | – |
| Magnesium | 60 mg | 16 |
| Vitamin D | 20 μg | 400 |
| Vitamin B12 | 20 mg | 800 |




Reviews
There are no reviews yet.